Plan Especial de la Isla de Tabarca - 1984 | |||
---|---|---|---|
Sector: | - | Unidad Ejecución: | - |
Ámbito: | Plano de Ámbito (1853Kb) | ||
Urbanizador: | Excmo. Ayuntamiento de Alicante | Tipo de Gestión: | Directa |
Observaciones: | Tramitación Licencias Urbanísticas: Decreto 30/2001 EN RELACION CON BIC, BRL O CATALOGADOS DEBERAN CONSULTAR EL CATALOGO DE PROTECCIONES DE ALICANTE PUBLICADO EN EL DOCV Nº 7801 EL 09.06.2016 Y PUBLICADO EN LA WEB MUNICIPAL. |
Excmo. Ayuntamiento de Alicante | |||
---|---|---|---|
Instrumento Urbanístico: | Plan Especial | Tipo de Planeamiento | Planeamiento de desarrollo |
Fecha de Presentación: |
- | ¿Contiene Planeamiento Urbanístico? | No |
Memoria Informativa (30948Kb) | |||
Normas Urbanísticas (1548Kb) | |||
Planos de Ordenación
Plano 1 - Situacion (1853Kb) Plano 2 - Estado Actual (6127Kb) Plano 3 - Propiedades (6786Kb) Plano 4 - Zonificación y Usos (6840Kb) Plano 5 - Estado actual pueblo (5859Kb) Plano 6 - Alineaciones (6424Kb) Plano 7 - Flora y Vegetación (902Kb) Plano 8 - Geológico (7074Kb) |
|||
Otros Estudios Complementarios |
Observaciones:
Aprobado definitivamente por el Pleno: 5 de octubre de 1984