Manzana delimitada por las Calles Madre Elisea Oliver, Campillo, La Nucía, Tubería, Ondara, San Quintín, Confrides y Calles en Proyecto | |||
---|---|---|---|
Sector: | - | Unidad Ejecución: | - |
Ámbito: | Plano de Ámbito (831Kb) | ||
Urbanizador: | Colegio Santa María del Carmen | Tipo de Gestión: | Indirecta |
Colegio Santa María del Carmen | |||
---|---|---|---|
Instrumento Urbanístico: | Estudio de Detalle | Tipo de Planeamiento | Modificación Normas Urbanísticas y Planos |
Fecha de Presentación: |
- | ¿Contiene Planeamiento Urbanístico? | No |
Memoria Informativa (1043Kb) | |||
Normas Urbanísticas (776Kb) | |||
Planos de Ordenación
Plano 2 - Alineaciones según PGMOU (792Kb) Plano 3 - Parcelario (1403Kb) Plano 4 - Ordenación de volúmenes (1130Kb) |
Observaciones:
Aprobado definitivamente PLENO: 15 de enero de 1996